Trento Orienteering Associazione Sportiva Dilettantistica | info@trent-o.org | fax 02700441405 | Via Carlo Martini, 4 38122 Trento (TN) | P.I. 01922760226

Finale Coppa Italia Long

luogo Asiago (VI)  (56 Km)
data 07/10/2012 ora
organizzazione Calendario gare Trent-O 2012 tipo gara
email iscrizioni info@erebusvicenza.it scadenza iscrizioni 30/09/2012
links pagina gara FISO risultati FISO informazioni
fotoalbum
nota breve  
nota dell'organizzazione  
responsabile Rinaldi Andrea 
nota tecnica VEGETAZIONE: abete bianco, abete rosso, faggio - TERRENO: molto dettagliato, fondo sassoso 

nota lunga

 Ritrovo Trent-O:  ore 07.30   presso area Zuffo

 

PROGRAMMA:

ore 09.00   apertura segreteria di gara presso il Centro Gare - Albergo "La Pineta"

ore 10.00   prima partenza

ore 13.30   premiazioni presso la Piazza di Cesuna 

 

La Finale di Coppa Italia 2012 prevede due distinte partenze, a seconda della propria categoria. (seguire le indicazioni presso il ritrovo).
La partenza 1 (P1) dista circa 20' al passo, mentre la partenza 2 (P2) dista circa 25' al passo.


Lunghezze dei percorsi, dislivello, partenza abbinata alla categoria e scala della carta:   

CATEG. LUNGH. DISL.  PART. SCALA CATEG. LUNGH. DISL.  PART. SCALA
W12 1900 85 P2 1:10.000 M12 1900 85 P2 1:10.000
W14 3200 135 P2 1:10.000 M14 3100 145 P2 1:10.000
W16 4100 175 P2 1:10.000 M16 4900 205 P2 1:10.000
W18 5700 240 P1 1:15.000 M18 7000 280 P1 1:15.000
W20 6400 260 P1 1:15.000 M20 9000 390 P1 1:15.000
W21ELITE 8700 400 P1 1:15.000 M21ELITE 12900 550 P1 1:15.000
W21A 6400 260 P1 1:15.000 M21A 8400 410 P1 1:15.000
W21B 3400 165 P2 1:10.000 M21B 4900 205 P2 1:10.000
W21C 3200 135 P2 1:10.000 M21C 3100 145 P2 1:10.000
W35 5200 210 P2 1:10.000 M35 8400 410 P1 1:15.000
W40 4200 180 P2 1:10.000 M40 7000 280 P1 1:10.000
W45 4100 175 P2 1:10.000 M45 6100 260 P1 1:10.000
W50 3700 125 P2 1:10.000 M50 5700 240 P1 1:10.000
W55 3400 165 P2 1:10.000 M55 5200 210 P2 1:10.000
W60 3000 125 P2 1:10.000 M60 4200 180 P2 1:10.000
W65 3000 125 P2 1:10.000 M65 3300 155 P2 1:10.000
- - - - - M70 3300 155 P2 1:10.000
ESO 1900 85 P2 1:10.000 OPEN 3700 125 P2 1:10.000
 


allegati

Nessun file disponibile.